中文   English
Logo
  • 网站首页
  • 公司简介
  • 企业文化
  • 产品展示
    • MOS系列
    • 肖特基系列
    • 双向可控硅系列
    • 稳压管系列
    • 达林顿系列
    • 单向可控硅系列
    • 晶体管系列
    • 集成电路系列
    • 代工电源产品
  • 新闻资讯
  • 联系我们

产品展示Products

肖特基系列
 当前位置: 首页>>中文>>产品展示>>肖特基系列

产品列表/ PRODUCT LIST

  • MOS系列
  • 肖特基系列
  • 双向可控硅系列
  • 稳压管系列
  • 达林顿系列
  • 单向可控硅系列
  • 晶体管系列
  • 集成电路系列
  • 代工电源产品

内贸
销售技术副总:莫维斌
手 机:17712379966
电 话:0510-68937002
电子邮件:wbmo@chinayaren.com

外贸
外贸专员:杨小芳
手 机:13921113089
电子邮箱:bonnie@chinayaren.com

地  址:无锡新区硕放新宅路4号
电  话:0510-68937002
产品型号 反向击穿电压VRRM(V) 额定电流ID(A) 正向压降(V) 封装形式 PDF下载
排序          
MBR1035CT 35 10 ≤0.55 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR1045CT 45 10 ≤0.55 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR1050CT 50 10 ≤0.55 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR1060CT 60 10 ≤0.75 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR10100CT 100 10 ≤0.85 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR10150CT 150 10 ≤0.90 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR10200CT 200 10 ≤0.95 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR2035CT 35 20 ≤0.55 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR2045CT 45 20 ≤0.55 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR2050CT 50 20 ≤0.55 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR2060CT 60 20 ≤0.80 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR20100CT 100 20 ≤0.85 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR20150CT 150 20 ≤0.90 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR20200CT 200 20 ≤0.95 TO-220/TO-220F 点击下载
MBR3035CT 35 30 ≤0.55 TO-220/TO-247 点击下载
MBR3045CT 45 30 ≤0.55 TO-220/TO-247 点击下载
MBR3050CT 50 30 ≤0.55 TO-220/TO-247 点击下载
MBR3060CT 60 30 ≤0.55 TO-220/TO-247 点击下载
MBR30100CT 100 30 ≤0.85 TO-220/TO-247 点击下载
MBR30150CT 150 30 ≤0.90 TO-220/TO-247 点击下载
MBR30200CT 200 30 ≤0.95 TO-220/TO-247 点击下载
MBR40100CT 100 40 ≤0.85 TO-247 暂无资料下载
MBR40150CT 150 40 ≤0.95 TO-247 暂无资料下载
    首页 上一页 1 下一页 末页

地址:无锡新区硕放新宅路4号    电话:0510-68937002   

Copyright © 无锡亚伦科技有限公司 无锡亚润半导体技术有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18022731号-1

X
  • 网站首页
  • 公司简介
  • 企业文化
  • 产品展示
    • MOS系列
    • 肖特基系列
    • 双向可控硅系列
    • 稳压管系列
    • 达林顿系列
    • 单向可控硅系列
    • 晶体管系列
    • 集成电路系列
    • 代工电源产品
  • 新闻资讯
  • 联系我们